échantillon type:
Whole Blood (Venous/Capillary), Pre-dilutionméthodologie:
Electrical impedance method and colorimetryBHA-3000 Analyseur d'hématologie automatique vétérinaire
usage prévu
BHA-3000 L'analyseur d'hématologie automatique vétérinaire est utilisé pour compter les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes dans des échantillons de sang, et la colorimétrie est adoptée pour mesurer l'hémoglobine et calculer les paramètres pertinents de sang cellules.
fonctionnalités
Espèces de Animal:
Chien, chat, cochon, vache, mouton, chèvre, cheval, singe, souris, lapin, pot-ventilé cochon, chameau, buffle, 2 auto-programmé animaux.
Spécifications:
nom du produit | BHA-3000 Analyseur d'hématologie automatique vétérinaire |
des principes | classique électrique lmpedance Méthode, colorimétrie photoélectrique mature |
mode échantillon | sang total (veineux / capillaire), Pré-dilution |
échantillon de volume | veineux sang: 6 μL Blood capillaire (Pré-dilution): 20µL |
QC méthodes | L-J QC, x-b QC |
stockage de données | 10 000 |
dimension | 328mm x 425mm x 446mm (L x w x h) |
poids | 16 kg |
Wo rking environnement | 18 ~ 30 ≤80% humidité relative |
articles de test
globule blanc | WBC | Concentration moyenne de l'hémoglobine corpusculaire | MCHC |
Neutrophil # | Neu # | Hémoglobine corpusculaire moyenne | MCH |
Lintermediate Cell # | MXD # | Distribution de volume de globules rouges Largeur-Standard déviation | RDW-SD |
Lymphocyte # | Lym # | Volume spécifique des globules rouges | HCT |
Neutrophil% | Neuf% | plaquette | Plt |
lntermediate Cellule% | Mxd% | Volume plaquettaire moyen | MPV |
Lymphocyte% | Lym% | Largeur de distribution de plaquettes | PDW |
des globules rouges | rbc | Plateletcrit | pct |
Hémoglobine (concentration) | HGB | Plaquettaire-large ratio cellulaire | P-LCR |
Volume de cellule moyen | MCV | Plaquettaire-large nombre de cellules | P- LCC |
Distribution de volume de globules rouges Coefficient de largeur de variation | RDW-CV |
Mots clés :